W Wąbrzeźnie uprawnione do głosowania są 10 232 osoby. Wczoraj do urn wyborczych poszło 5 948 mieszkańców, czyli 58,13 %. Frekwencja jest o 7,99% większa niż w wyborach Prezydenta w 2015 roku. Największe poparcie mieszkańców uzyskał Rafał Trzaskowski.
Nieoficjalne wyniki pierwszego głosowania w Wąbrzeźnie z 11 obwodów przedstawiają się następująco:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 455 | 41,39% |
DUDA Andrzej Sebastian | 2 024 | 34,13% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 762 | 12,85% |
BOSAK Krzysztof | 382 | 6,44% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 129 | 2,18% |
BIEDROŃ Robert | 129 | 2,18% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 18 | 0,30% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 11 | 0,19% |
TANAJNO Paweł Jan | 9 | 0,15% |
JAKUBIAK Marek | 7 | 0,12% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 5 | 0,08% |
Razem | 5 931 | 100,00% |
Frekwencja w Wąbrzeźnie wyniosła 58,13 %. Liczba kart ważnych 5 948, liczba uprawnionych do głosowania – 10 232.
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych |
Liczba kart wydanych |
Liczba kart ważnych |
Liczba głosów ważnych |
Frekwencja |
1 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II |
696 | 381 | 382 | 381 | 54,89% |
2 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 1 426 | 868 | 873 | 870 | 61,22% |
3 | Przedszkole Miejskie „Bajka” | 662 | 485 | 493 | 490 | 74,47% |
4 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o | 1 434 | 851 | 851 | 851 | 59,34% |
5 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 573 | 272 | 273 | 273 | 47,64% |
6 | Wąbrzeski Dom Kultury | 1 298 | 787 | 793 | 790 | 61,09% |
7 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego | 641 | 327 | 327 | 325 | 51,01% |
8 | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 1 383 | 756 | 761 | 758 | 55,03% |
9 | Przedszkole Miejskie „Bajka” | 1 355 | 758 | 759 | 758 | 56,01% |
10 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 630 | 422 | 423 | 422 | 67,14% |
11 | Nowy Szpital Sp. z o. o | 134 | 13 | 13 | 13 | 9,70% |
Razem | 10 232 | 5 920 | 5 948 | 5 931 | 58,13% |
Na kogo głosowaliśmy
Obwodowa Komisja Wyborcza – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Wolności 30
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | BIEDROŃ Robert | 6 |
2 | BOSAK Krzysztof | 34 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 118 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 49 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 9 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 164 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwodowa Komisja Wyborcza – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | BIEDROŃ Robert | 18 |
2 | BOSAK Krzysztof | 44 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 328 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 90 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 18 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 365 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwodowa Komisja Wyborcza – Przedszkole Miejskie „Bajka”, ul. Tysiąclecia 2a
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | BIEDROŃ Robert | 12 |
2 | BOSAK Krzysztof | 36 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 118 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 60 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 13 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 248 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwodowa Komisja Wyborcza- Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | BIEDROŃ Robert | 21 |
2 | BOSAK Krzysztof | 57 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 269 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 121 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 15 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 3 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 355 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwodowa Komisja Wyborcza – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Wolności 11
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | BIEDROŃ Robert | 2 |
2 | BOSAK Krzysztof | 17 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 110 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 30 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 4 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 106 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Obwodowa Komisja Wyborcza – Wąbrzeski Dom Kultury
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | BIEDROŃ Robert | 21 |
2 | BOSAK Krzysztof | 40 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 263 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 121 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 10 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 330 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Obwodowa Komisja Wyborcza – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | BIEDROŃ Robert | 11 |
2 | BOSAK Krzysztof | 14 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 115 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 28 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 7 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 148 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Obwodowa Komisja Wyborcza – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | BIEDROŃ Robert | 18 |
2 | BOSAK Krzysztof | 53 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 263 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 100 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 16 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 305 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwodowa Komisja Wyborcza – Przedszkole Miejskie „Bajka”, ul. Żeromskiego 11
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | BIEDROŃ Robert | 11 |
2 | BOSAK Krzysztof | 52 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 286 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 94 |
5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 26 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 283 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwodowa Komisja Wyborcza – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | BIEDROŃ Robert | 8 |
2 | BOSAK Krzysztof | 35 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 144 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 68 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 11 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 3 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 150 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Obwodowa Komisja Wyborcza – Nowy Szpital Sp. z o. o.
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
1 | BIEDROŃ Robert | 1 |
2 | BOSAK Krzysztof | 0 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 10 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 0 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
POWIAT WĄBRZESKI (ogółem: Wąbrzeźno oraz gminy Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Ryńsk)
Frekwencja – 54,71%
Liczba kart ważnych – 14 442
Liczba uprawnionych – 26 399
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 6 254 | 43,43% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 4 446 | 30,87% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 796 | 12,47% |
BOSAK Krzysztof | 1 041 | 7,23% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 475 | 3,30% |
BIEDROŃ Robert | 266 | 1,85% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 46 | 0,32% |
TANAJNO Paweł Jan | 22 | 0,15% |
JAKUBIAK Marek | 21 | 0,15% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 20 | 0,14% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 14 | 0,10% |
Razem | 14 401 | 100,00% |
Gmina Dębowa Łąka (3 obwody). Frekwencja – 51,55%; liczba kart ważnych – 1 282; liczba uprawnionych – 2 487
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 680 | 53,21% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 250 | 19,56% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 142 | 11,11% |
BOSAK Krzysztof | 118 | 9,23% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 55 | 4,30% |
BIEDROŃ Robert | 18 | 1,41% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 | 0,39% |
JAKUBIAK Marek | 4 | 0,31% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,23% |
TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,16% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 | 0,08% |
Razem | 1 278 | 100,00% |
Gmina Książki (4 obwody). Frekwencja – 53,68%; liczba kart ważnych – 1 752; liczba uprawnionych – 3 264
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 892 | 50,97% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 426 | 24,34% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 190 | 10,86% |
BOSAK Krzysztof | 135 | 7,71% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 66 | 3,77% |
BIEDROŃ Robert | 30 | 1,71% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 6 | 0,34% |
TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,11% |
JAKUBIAK Marek | 2 | 0,11% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 | 0,06% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 | 0,00% |
Razem | 1 750 | 100,00% |
Gmina Płużnica (4 obwody). Frekwencja – 52,23%; liczba kart ważnych – 1 945, liczba uprawnionych – 3 724
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 957 | 49,33% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 505 | 26,03% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 226 | 11,65% |
BOSAK Krzysztof | 125 | 6,44% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 80 | 4,12% |
BIEDROŃ Robert | 32 | 1,65% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 6 | 0,31% |
TANAJNO Paweł Jan | 4 | 0,21% |
JAKUBIAK Marek | 3 | 0,15% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,10% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 0,00% |
Razem | 1 940 | 100,00% |
Gmina Ryńsk (7 obwodów). Frekwencja – 52,53%; liczba kart ważnych – 3 515, liczba uprawnionych – 6 692
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 1 701 | 48,57% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 810 | 23,13% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 476 | 13,59% |
BOSAK Krzysztof | 281 | 8,02% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 145 | 4,14% |
BIEDROŃ Robert | 57 | 1,63% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 11 | 0,31% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 7 | 0,20% |
TANAJNO Paweł Jan | 5 | 0,14% |
JAKUBIAK Marek | 5 | 0,14% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 | 0,11% |
Razem | 3 502 | 100,00% |