Wykaz parkingów
| ULICA | ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH | ||
| Ojca Bernarda | 18 (w tym 2 dla niepełnosprawnych) | SPP | |
| Plac Jana Pawła II | 40 (w tym 4 dla niepełnosprawnych) | SPP | |
| Kościuszki(od Pl. Jana Pawła II do ul. Mestwina) | 11 | SPP | |
| 1 Maja(od Pl. Jana Pawła II do ul. Dąbrowskiego) | 51 (w tym 2 dla niepełnosprawnych) | SPP | |
| Poniatowskiego(od ul. Ojca Bernarda do ul. Mestwina) | 4 | SPP | |
| Królowej Jadwigi(od ul. Matejki do ul. Kopernika) | 12 (w tym 2 dla niepełnosprawnych) | SPP | |
| Partyzanta(od ul. Mestwina do ul. Żeromskiego) | 25 (w tym 4 dla niepełnosprawnych) | SPP | |
| Górna przy starym cmentarzu -plac | 10 | ||
| Żołnierza Polskiego(od ul. Pułaskiego do ul. Mestwina) | 8 (w tym 1 dla niepełnosprawnych) | SPP | |
| Grudziądzka(wzdłuż bloków nr 21-23) | 40 (w tym 2 dla niepełnosprawnych) | ||
| Grudziądzka(wzdłuż bloku nr 50) | 30 (w tym 2 dla niepełnosprawnych) | ||
| Grudziądzka (naprzeciw wulkanizacji) | 12 | ||
| Grudziądzka (przy przychodni Amicus) | 16 | ||
| Kasztanowa (szczyt bloku nr 1) | 8 | ||
| Tysiąclecia (przed sklepem p. Janickiego) | 7 | ||
| Wolności(przy Urzędzie Miasta) | 20 (w tym 2 dla niepełnosprawnych) | ||
| Wolności(za Starostwem Powiatowym) | 44 (w tym 3 dla niepełnosprawnych) | ||
| Wolności(droga powiatowa za Komendą Powiatową Policji) | 10 | ||
| Wolności(przed WDK) | 12 | ||
| Wolności(przed sklepami) | 13 | ||
| Generała Pruszyńskiego(za budynkiem nauki jazdy SIRY) | 46 | ||
| Generała Pruszyńskiego(przy bloku nr 23 ul. Generała Hallera) | 20 | ||
| Chełmińska(Dolna/Podgórna – plac) | 6 | ||
| Chełmińska(zatoczka) | 17 | ||
| Żeromskiego(przy Przedszkolu – plac) | 23 (w tym 1 dla niepełnosprawnych) | ||
| Żeromskiego(przy ZSZ wzdłuż drogi) | 22 | ||
| Sienkiewicza(pomiędzy blokami nr 2 i 4) | 9 (w tym 1 dla niepełnosprawnych) | ||
| Sienkiewicza(pomiędzy blokami nr 5 i 6) | 14 (w tym 2 dla niepełnosprawnych) | ||
| Sienkiewicza(szczyt bloku nr 6 od ul. Matejki) | 6 (w tym 1 dla niepełnosprawnych) | ||
| Sienkiewicza(szczyt bloku nr 1) | 4 | ||
| Niedziałkowskiego(przed blokiem nr 1 wzdłuż ulicy) | 18 (w tym 1 dla niepełnosprawnych) | ||
| Niedziałkowskiego(wzdłuż ulicy zatoczka przy MIG-MED) | 4 | ||
| Matejki(przed blokami nr 20 A- 20B –plac) | 26 | ||
| Matejki(przed targowiskiem- plac) | 40 | ||
| Bukowa(wzdłuż ulicy) | 39 (w tym 3 dla niepełnosprawnych) | ||
| Grabowa(wzdłuż drogi przed blokiem Akacjowa 2) | 30 | ||
| Akacjowa(wzdłuż drogi) | 34 | ||
| Generała Hallera(na szczycie bloku nr 11) | 22 | – w tym 7 miejsc wzdłuż ulicy2010 | |
| Generała Hallera(wzdłuż ulicy przed blokiem nr 7) | 6 | ||
| Mickiewicza(za budynkiem Urzędu Gminy) | wzdłuż ulicy 10 | nieoznaczony jako parking – teren UG | |
| Mickiewicza(pomiędzy blokami 28, 30,32) | 40 | ||
| Mikołaja z Ryńska(vis a vis nowego cmentarza -plac) | 40 (w tym 2 dla niepełnosprawnych) | ||
| Mikołaja z Ryńska wzdłuż jezdni- za kwiaciarnią | 10 | ||
| Mikołaja z Ryńska(przy REFLEX wzdłuż ulicy) | 20 | ||
| Nadbrzeżna | 9 | ||
| Macieja Rataja(przed blokiem nr 66 – plac) | 30 | ||
| Spokojna (przy SP 3) | 39 | ||
| Bażancia | 8 | ||
| Generała Pruszyńskiego | 6 – ukośne parkowanie zatoczka za skrzyżowaniem z ul. Generała Hallera5 – wzdłużne parkowanie vis a vis oczyszczalni ścieków10 – przed budynkiem Związku Hodowców Gołębi |
SPP – Strefa płatnego parkowania
Razem: 1004 miejsc postojowych
(w niektórych przypadkach miejsca parkingowe są policzone orientacyjnie z powodu braku oznakowania poziomego)
Dodatkowe parkingi:
1. przed wszystkimi supermarketami:
– Biedronka, ul. Pruszyńskiego
– Biedronka, ul. Tysiąclecia
– LIDL, ul. 1 Maja
– INTERMARCHE, ul. 1 Maja
– TESCO, ul. Legionistów
– byłe Polo Market, ul. Matejki
– Chiński, ul. Matejki
2. przed Pływalnią, ul. Matejki 2a
3. przed Urzędem Skarbowym, ul. Macieja Rataja
4. przed Unią, Kręgielnią, ul. Tysiąclecia
5. przed blokami SM, ul. Sportowa 8
6. przed siedzibą RWTBS, ul. Podzamcze
7. przed Maltą
8. wewnątrz „osiedla Hallera”
9. przed sklepami
* * *
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Kompleksową obsługę SPP prowadzi firma City Parking Group S.A. z Grudziądza.
Biuro Obsługi Klienta
ul. KOŚCIUSZKI 2, Wąbrzeźno
W Biurze m.in. wykupimy abonament, uruchomimy płatność komórką lub wniesiemy reklamacje.
Opłaty pobierane są w 9 parkomatach firmy Siemens oraz w 2 parkomatach z funkcją informacji miejskiej. Za parkowanie można płacić komórką.
SPP działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Cennik
Za pierwsze pół godziny parkowania – 1,50 zł
Pierwsza godzina – 2,50 zł
Dwie godziny – 5,50 zł
Trzy godziny – 9,00 zł
Czwarta i następne godziny + 2,50 zł
Opłata za całodniowy postój – 20 zł
Dla posiadaczy karty parkingowej – trzy godziny w strefie (liczone w ciągu od momentu zaparkowania) – bezpłatnie
Abonamenty miesięczne: typu „M” i typu „O”
Abonament typu „M” – 80 zł – dla mieszkańców strefy na określony samochód
Abonament typu „O” – 120 zł – dla wszystkich, ale na wskazany pojazd.
Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu parkowania będą pobierane dodatkowe opłaty w wysokości 100 zł.
UWAGA. Jeżeli opłatę dodatkową wpłacimy najpóźniej do dnia następnego – po dniu, w którym nie opłaciliśmy parkingu lub przekroczyliśmy czas – opłata z 100 zł spadnie do 50 zł.
Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Klienta – ul. Poniatowskiego 10, 87-200 Wąbrzeźno
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ APLIKACJI CityParkApp – to prosty w obsłudze system, która umożliwia opłacenie parkowania przy użyciu telefonu komórkowego. W wąbrzeskiej strefie płatnego parkowania działa od 1 października 2020 r. – informacje oraz link do aplikacji tutaj: – KLIKNIJ

Strefa Płatnego Parkowania – REGULAMIN


