1 sierpnia rozpoczyna się głosowanie. Możemy wybierać spośród 41 projektów. Zanim postawimy znak X przy tych wybranych – poznajmy je wszystkie. Ich prezentacja na wabrzezno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
Po raz pierwszy głosować będzie można przez Internet. Dzięki platformie wabrzezno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski szybko i w prosty sposób będziemy mogli wybrać najciekawsze – naszym zdaniem – projekty zgłoszone do szóstej edycji budżetu obywatelskiego. Wąbrzeźnianie – wszystko w naszych rękach!
Głosowanie rusza 1 sierpnia i będzie trwać do północy 16 września br.
Głosować można również tradycyjnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej w sekretariacie Urzędu Miasta (ul. Wolności 18, pok. nr 20, I piętro). Druki dostępne będą od 1 sierpnia 2019 roku w sekretariacie Urzędu lub siedzibie Straży Miejskiej (ul. Wolności 18) lub będzie je można pobrać z naszej platformy – wabrzezno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.
UWAGA! Głosować można tylko raz – albo przez wabrzezno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski albo przy pomocy karty do głosowania!
Prezentacja projektów, spośród których będziemy wybierać, dostępna będzie od 26 lipca na naszej platformie wabrzezno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.
W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Wąbrzeźna.
Możemy wybrać dowolną liczbę projektów – z zastrzeżeniem, że ich ogólna wartość nie może przekroczyć 500.000 zł. Nad przebiegiem głosowania czuwać będzie komisja powołana przez Burmistrza Wąbrzeźna. Wyniki głosowania opublikujemy do 20 września br.
Wykaz projektów, na które można głosować:
Lp. | Nazwa projektu | Wartość
w zł |
1. | Chodnik na Kasztanowej do wymiany! | 118.000 |
2. | Renowacja Pomnika Żołnierza Polskiego | 100.000 |
3. | Modernizacja Ogródka Jordanowskiego | 250.000 |
4. | Wodny plac zabaw na plaży miejskiej | 150.000 |
5. | Zmiana nawierzchni chodników na ul. Podzamcze | 52.000 |
6. | Domek szatnia przy boisku orlik SP 3 | 21.000 |
7. | Zestaw barierek i namiotów na imprezy organizowane w Wąbrzeźnie | 22.000 |
8. | Zestaw stołów i parasoli na imprezy organizowane w mieście | 28.000 |
9. | Zakup i instalacja urządzenia odstraszającego krukowate „tzw. jastrząb” | 75.000 |
10. | Wyposażenie Centrum Edukacji Historycznej | 25.000 |
11. | Plac zabaw na ul. Macieja Rataja | 30.000 |
12. | Skwer im. Anny Piaseckiej przy ul. Wolności | 16.100 |
13. | Plaża bez barier – wykonanie drewnianej ścieżki przez plażę | 45.000 |
14. | Nasz wspólny kącik – ul. Grudziądzka 23 | 34.000 |
15. | Roleta na okno dachowe w MiPBP | 15.000 |
16. | Czytniki – nowoczesne czytanie w MiPBP | 7.000 |
17. | Nowy wizerunek i doposażenie Miejskiej Telewizji Kablowej | 42.570 |
18. | Łąki kwietne i budki dla owadów | 5.000 |
19. | Budki lęgowe dla ptaków | 5.000 |
20. | Wyposażenie pracowni rzeźby w WDK | 5.000 |
21. | Wymiana nawierzchni chodnika, przebudowa podjazdu, wymiana schodów – ul. Grudziądzka 23 | 49.800 |
22. | Wąbrzeskie Centrum Pożarniczej Edukacji Historycznej | 85.000 |
23. | Konferencja edukacyjna pod tytułem „Z czym mierzą się młodzi ludzie? – problemy współczesnych dzieci i młodzieży | 22.800 |
24. | Adopcyjny dom tymczasowy dla zwierząt bezdomnych | 42.800 |
25. | Wypożyczalnia sprzętu muzycznego dla grup społecznych organizujących imprezy kulturalne, religijne i oświatowe | 54.000 |
26. | I Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Wąbrzeźnie | 130.000 |
27. | Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 | 33.000 |
28. | „Roztańczone Wąbrzeźno” – bo tańczyć każdy może! | 35.300 |
29. | Główny koncert Dni Wąbrzeźna – występ Dawida Podsiadło lub Roksany Węgiel, lub Natalii Szroeder | 100.000 |
30. | Wąbrzeski Rower Miejski | 216.480 |
31. | Budowa dwóch tężni solankowych | 140.000 |
32. | Mural pamiątkowy na ścianie jednego z bloków wielorodzinnych | 20.000 |
33. | Bezpieczny ratownik – bezpieczny wąbrzeźnianin | 65.000 |
34. | Zakup sprzętu do gimnastyki i akrobatyki oraz wynajem sali gimnastycznej | 40.000 |
35. | Wąbrzeźno na czarno-białej fotografii | 35.000 |
36. | Siatkarskie przedszkole z WSR Werewolves | 3.200 |
37. | Bez smartfona – więcej ruchu, maluchu! Bajkowy tor przeszkód | 18.000 |
38. | AquaAga Wakepark | 250.000 |
39. | Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych | 57.000 |
40. | Nagłośnienie plenerowe – amfiteatr Podzamcze | 150.000 |
41. | Bezpieczne chodniki na ul. Sienkiewicza – cz. II | 119.700 |
Druk karty do głosowania BO 2020 – do pobrania