Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 3 wygrała konkurs „Zamień odpady na klasowe wypady”. Uczniowie w nagrodę pojadą na wycieczkę.
IV edycję konkursu ekologicznego „Zamień odpady na klasowe wypady” wygrała klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 3. Uczniowie w nagrodę pojadą na wycieczkę o charakterze ekologicznym lub przyrodniczym.
Konkurs trwał od 2 marca do 30 kwietnia 2015 roku. W tym czasie uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, zebrali w SP3 – 25 513 sztuk, a
SP2 – 6076 sztuk odpadów elektrycznych i elektronicznych. Klasa II b zebrała 6652 szt., za co otrzymali 35 480 punktów, co w przeliczeniu na jednego ucznia dało im najlepszy wynik – 1 542,6 pkt.
Klasa II b z SP 3 była najlepsza również w I etapie konkursu. Dzieci za uzyskanie dobrego wyniku w pierwszej część konkursu mogły zobaczyć jak funkcjonuje Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu. Wizyta ta, organizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o., odbyła się 12 maja.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagrody głównej nastąpi 6 czerwca 2015 r. (sobota) na Podzamczu, podczas obchodów Dni Wąbrzeźna.
Główna nagroda finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. oraz Gminy Miasto Wąbrzeźno.
Wyniki konkursu
Szkoła Podstawowa nr 3
Klasa | Liczba punktów | Liczba punktów w przeliczeniu na jednego ucznia |
|
|
II b | 35480 | 1542,6 |
|
I a | 27310 | 1300,4 |
|
II a | 23350 | 1015,2 |
|
II d | 7955 | 361,59 |
|
VI c | 8355 | 348,12 |
|
IV b | 8600 | 307,14 |
|
I c | 4425 | 184,37 |
|
III c | 3615 | 180,75 |
|
III a | 3215 | 153,09 |
|
I d | 2925 | 139,28 |
|
VI b | 3250 | 135,4 |
|
V c | 3100 | 124 |
|
III b | 1390 | 69,5 |
|
II c | 1560 | 67,82 |
|
I b | 1200 | 52,17 |
|
V b | 490 | 20,41 |
|
O c | 530 | 6,16 |
|
V d | 980 | 5,21 |
|
IV c | 810 | 5,06 |
|
VI a | 60 | 2,8 |
|
0 b | 60 | 2,6 |
|
IV a | 60 | 2,6 |
|
V a | 60 | 2,5 |
|
0 a | 60 | 2,5 |
Szkoła Podstawowa nr 2
Klasa | Liczba punktów | Liczba punktów w przeliczeniu na 1 ucznia |
|
|
IV a | 9580 | 368,46 |
|
II a | 4895 | 222,5 |
|
0 b | 4805 | 208,9 |
|
IV c | 2820 | 141 |
|
V c | 2360 | 124,2 |
|
0 c | 2820 | 122,6 |
|
III a | 1920 | 101,05 |
|
IV b | 1865 | 93,25 |
|
V b | 1745 | 87,25 |
|
I d | 1165 | 48,54 |
|
I a | 410 | 17,08 |
|
III c | 235 | 10,68 |
Fotoreportaż z wizyty w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu