Jak w Wąbrzeźnie głosowaliśmy w wyborach do parlamentu, które odbyły się 13 października 2019.
Wąbrzeźno:
Liczba uprawnionych do głosowania 10253
Liczba wydanych kart 5695
Liczba głosów ważnych 5621
Frekwencja 55,54%
W powiecie wąbrzeskim: średnia frekwencja – 50,68%. Najniższa w gminie Ryńsk – 47,31%, najwyższa w Wąbrzeźnie – 55,54%)
Wąbrzeźno – wyniki głosowania do sejmu (okręg wyborczy nr 5):
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 210 | 39,32% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 740 | 30,96% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 766 | 13,63% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 472 | 8,40% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 358 | 6,37% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 75 | 1,33% |
Razem | 5 621 | 100% |
Powiat wąbrzeski – wyniki głosowania do sejmu (okręg wyborczy nr 5):
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 286 | 39,94% | 6 | 46,15% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 4 090 | 30,91% | 4 | 30,77% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 394 | 10,53% | 1 | 7,69% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 361 | 10,28% | 2 | 15,38% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 876 | 6,62% | 0 | 0,00% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 227 | 1,72% | 0 | 0,00% |
Razem | 13 234 | 100% | 13 | 100% |
W Sejmie reprezentować nas będą (kandydaci, którzy otrzymali mandaty):
Wąbrzeźno – wyniki głosowania do senatu (okręg wyborczy nr 12):
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
ADAMCZYK Zbigniew | KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO | 379 | 6,80% |
NOWAK Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA NOWAKA | 526 | 9,43% |
ZADURA Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU | 501 | 8,99% |
MIODUSZEWSKI Andrzej Tadeusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 469 | 26,35% |
BOBER Ryszard Jakub | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 700 | 48,43% |
Razem | 5 575 | 100% |
Powiat wąbrzeski – wyniki głosowania do senatu (okręg wyborczy nr 12)
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
ADAMCZYK Zbigniew | KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO | 858 | 6,53% | 0 | 0,00% |
NOWAK Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA NOWAKA | 1 141 | 8,69% | 0 | 0,00% |
ZADURA Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU | 1 062 | 8,08% | 0 | 0,00% |
MIODUSZEWSKI Andrzej Tadeusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 403 | 33,52% | 0 | 0,00% |
BOBER Ryszard Jakub | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5 672 | 43,18% | 1 | 100,00% |
Razem | 13 136 | 100% | 1 | 100% |
Mandat do Senatu z okręgu wyborczego nr 12 otrzymał Ryszard Bober – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe