5 kwietnia w Ratuszu odbyła się gala wręczenia stypendiów i nagród sportowych Burmistrza Wąbrzeźna.
Stypendia i nagrody sportowe to forma wyrazu uznania dla osiągnięć i poziomu sportowego naszych zawodników w różnych dyscyplinach. Corocznie otrzymują je wąbrzeźnianie, którzy osiągają najwyższe wyniki. Wyróżnienie to jest również formą motywacji oraz podziękowania za wytężoną pracę zawodników i ich trenerów.
Nagrody i stypendia wręczali burmistrz Tomasz Zygnarowski, zastępca burmistrza Wojciech Trzciński i przewodnicząca Rady Miasta Aleksandra Basikowska.
Tegorocznymi laureatami stypendiów i nagród Burmistrza Wąbrzeźna zostali:
STYPENDIA
w wysokości od 200 do 400 zł miesięcznie (przyznane od marca do sierpnia 2019 r.)
Lp. | Nazwisko i imię
|
Dyscyplina | Osiągnięcia |
1. | Paweł Oskwarek | karate | I miejsce Mistrzostwa Polski (konkurencja kata chłopców) |
2. | Mikołaj Krasowiak | karate | I miejsce Mistrzostwa Polski (konkurencja Kumite juniorów) |
3. | Wiktoria Wiśniewska | taniec | II miejsce na Mistrzostwach Europy w Szczecinie |
NAGRODY
– jednorazowe w wysokości od 300 do 1000 zł
Lp. | Nazwisko i imię
|
Dyscyplina | Osiągnięcia |
1. | Krystian Basak | karate | IV miejsce Mistrzostwa Polski (konkurencja Kumite chłopców) |
2. | Aleks Lupertowicz | lekkoatletyka | 3 złote medale na Międzynarodowych Igrzyskach Sportowych Onko-Olimpiada |
3. | Karol Sipak | karate | IV miejsce na Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego (konkurencja Kumite chłopców) |
4. | Kacper Jurkiewcz | karate | II miejsce Mistrzostwa Województwa Pomorskiego (konkurencja Kumite chłopców) |
5. | Paweł Oskwarek | karate | II miejsce Mistrzostwa Polski Północnej (konkurencja kata chłopców) |
6. | Oliwia Makowska | pływanie | II miejsce na Międzywojewódzkich Zawodach Pływackich |
7. | Karina Rybszleger -trener | taniec | II miejsce zawodnika na Mistrzostwach Europy w Szczecinie |
8. | Natalia Seweryńska | taniec | VI miejsce na Mistrzostwach Europy w Szczecinie |
9. | Martyna Zielińska | taniec | VI miejsce na Mistrzostwach Europy w Szczecinie |
10. | Lena Lewańska | taniec | VI miejsce na Mistrzostwach Europy w Szczecinie |
11. | Marcelina Łacek | taniec | VI miejsce na Mistrzostwach Europy w Szczecinie |
12. | Martyna Kolczyńska | taniec | V miejsce na Mistrzostwach Europy w Szczecinie |
13. | Małgorzata Wojnarowska | taniec | VI miejsce na Mistrzostwach Europy w Szczecinie |
14. | Wiktoria Świś | pływanie | I miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach w Gdańsku |
15. | Kajetan Dąbrowski | pływanie | III miejsc na Międzynarodowych Mistrzostwach w Gdańsku |
16. | Barbara Dąbrowska -trener | pływanie | I miejsce zawodnika
na Międzynarodowych Mistrzostwach |
GRATULUJEMY!