Zimowy zlot brydżystów we Wroniu tradycyjnie odbył się w czasie ferii. Był to już 22. Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego, w którym walczono o Puchar Starosty Powiatowego.
Zimowy zjazd Przyjaciół Wronia oficjalnie rozpoczął się 22 stycznia. Rozgrywki rozplanowane zostały na trzy dni, w których rozegrano cztery turnieje, po 30 rozdań w każdym. Do punktacji długofalowej zaliczane były wyniki wszystkich turniejów. Obowiązywał zapis maksowy. Tym razem przy zielonych stolikach zasiadło ponad 50 zawodników.
W klasyfikacji ogólnej największą ilość procentów zebrała para Danuta Krupnik z Płocka i Ireneusz Jagielski z Olsztyna. Ich sukces został przypieczętowany Pucharem Starosty Wąbrzeskiego. Kolejne miejsca zajęli 2. Grzegorz Zgorzelski i Władysław Dziachan z Płocka oraz 3. Katarzyna Chmielewska z Nowego Opola i Tadeusz Więckiewicz z Biskupca (woj. warmińsko-mazurskie).
Wszystkim gorące gratulacje!
Brydżyści, uczestniczący w 22. Ogólnopolskim Turnieju Brydża Sportowego bardzo dziękują staroście wąbrzeskiemu Krzysztofowi Maćkiewiczowi za objęcie rozgrywek patronatem. Bardzo dziękują dyrekcji Zespołu Szkół we Wroniu oraz pracownikom rodzinne przyjęcie ich w murach internatu.
WRONIE 22 – wyniki | ||||||
Długa fala |
||||||
1. | keri3 | 228,21 £% | Ireneusz | Jagielski | Olsztyn | |
9nutka9 | Danuta | Krupnik | Płock | |||
2. | greg072 | 226,72 £% | Grzegorz | Zgorzelski | Płock | |
lessero | Władysław | Dziachan | Płock | |||
3. | kasia_chm | 225,30 £% | Katarzyna | Chmielewska | Nowe Opole | |
boczek_1 | Tadeusz | Więckiewicz | Biskupiec | |||
Turniej nr 1 – 22.01.2016 | ||||||
1. | keri3 | 60,65% | Ireneusz | Jagielski | Olsztyn | |
9nutka9 | Danuta | Krupnik | Płock | |||
2. | ed | 60,58% | Edward | Menderski | Działdowo | |
amator_m | Mariusz | Krzemieniewski | Działdowo | |||
3. | kodi23 | 59,57% | Tomasz | Baj | Lubin | |
forsing | Sławomir | Gwizdek | Kraków | |||
Turniej nr 2 – 23.01.2016 poranny | ||||||
1. | 1kulka | 66,61% | Urszula | Kielak | Warszawa | |
from_pl | Andrzej | Sasin | Warszawa | |||
2. | greg072 | 65,43% | Grzegorz | Zgorzelski | Płock | |
lessero | Władysław | Dziachan | Płock | |||
3. | piotr4483 | 60,08% | Piotr | Różycki | Konstancin | |
andrus1 | Andrzej | Rzeźniczak | Olkusz | |||
Turniej nr 3 – 23.01.2016 popołudniowy | ||||||
1. | 1kulka | 56,22% | Urszula | Kielak | Warszawa | |
from_pl | Andrzej | Sasin | Warszawa | |||
2. | med51 | 56,15% | Tomasz | Mieloch | Śrem | |
antfram | Przemysław | Janke | Gostyń | |||
3. | henio | 56,15% | Henryk | Makaruk | Wesoła | |
elO | Elżbieta | Dorobkiewicz | Wesoła | |||
Turniej nr 4 – 24.01.2016 | ||||||
1. | kasia_chm | 61,83% | Katarzyna | Chmielewska | Nowe Opole | |
boczek_1 | Tadeusz | Więckiewicz | Biskupiec | |||
2. | aniabo | 60,50% | Anna | Borowska | Wąbrzeźno | |
bulaj M | Marek | Niemir | Wąbrzeźno | |||
3. | greg072 | 59,33% | Grzegorz | Zgorzelski | Płock | |
lessero | Władysław | Dziachan | Płock |
Fot. M. Niemir. Na zdjęciu od lewej: W. Dziachan, G. Zgorzelski, D. Krupnik, I. Jagielski, K. Chmielewska, T. Więckiewicz